Một trong những sản phẩm được đánh giá cao hiện nay để hoạt động cho dòng điện 1 pha. Thì biến tần năng lượng mặt trời Sofar 1.1K~3.3KTL-G3 sẽ là lựa chọn tốt nhất ở mức giá và tính năng hoạt động hiện nay. Sử sụng cộng nghệ MPP để tối ưu hóa dòng điện và xung điện hoạt động ở mức tốt nhất.
– Inverter sofar được thiết kế hoạt động gấp 1.4 lần công suất ngõ vào DC tối đa
– Trọng lượng tương đối nhẹ và có thể lắp đặt dễ dàng nhanh chóng
– Hoạt động hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 97.7%
– Chuẩn hoạt động dựa trên IP 65
– Hỗ trợ giám sát thông minh thông qua RS485 hoặc WiFi/Ethernet/GPRS
– Máy inverter điện năng lượng mặt trời này có khả năn tùy chỉnh công suất ra lưới hoặc chức năng bám tải ổn định
– Tối ưu hóa điện năng tiêu tụ dưa vào điểm công suất tối đa
Thông số về kỹ thuật solar inverter 1 pha Sofar 1.1K~3.3KTL-G3:
Datasheet | SOFAR 1100TL-G3 | SOFAR 1600TL-G3 | SOFAR 2200TL-G3 | SOFAR 2700TL-G3 | SOFAR 3000TL-G3 | SOFAR 3300TL-G3 |
Đầu vào (DC) | ||||||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 1500Wp | 2200Wp | 3000Wp | 3700Wp | 4100Wp | 4500Wp |
Điện áp ngõ vào tối đa | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V |
Điện áp khởi động | 70V | |||||
Điện áp ngõ vào định mức | 360V | |||||
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 50-500V | 50-500V | 50-500V | 50-550V | 50-550V | 50-550V |
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 110 – 450V | 150 – 450V | 200 – 450V | 250V-500V | 275V-500V | 300V-500V |
Dòng điện ngõ vào tối đa đạt điểm dò MPP | 12A | |||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 15A | |||||
Số lượng điểm dò MPP/Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 1/1 | |||||
Dạng cổng ngõ vào | MC4 / H4 | |||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất tiêu thụ định mức | 1100W | 1600W | 2200W | 2700W | 3000W | 3300W |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 1100VA | 1600VA | 2200VA | 2700VA | 3000VA | 3300VA |
Dòng điện ngõ ra định mức | 4.8A | 7A | 9.6A | 11.8A | 13A | 14.3A |
Dòng điện ngõ ra tối đa | 5.3A | 7.7A | 10.6A | 13A | 14.5A | 16A |
Điện áp lưới danh định | L/N/PE, 220Vac 230Vac 240Vac | |||||
Dãy điện áp lưới | 180Vac-276Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |||||
Tần số danh định | 50/60Hz | |||||
Dãy tần số lưới | 47 ~ 55/54 ~ 66Hz (Theo tiêu chuẩn địa phương) | |||||
Tổng độ méo sóng hài | <3% | |||||
Hệ số công suất | 1 mặc định (có thể điều chỉnh +/-0.8) | |||||
Hiệu quả chuyển đổi | ||||||
Hiệu suất tối đa | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.7% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1W | |||||
Hiệu suất cân bằng MPPT | >99.9% | |||||
Tính năng Bảo vệ | ||||||
Chống dòng trả ngược ra lưới lúc bảo trì lưới điện | Có | |||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | |||||
Bảo vệ quá nhiệt | Có | |||||
Bảo vệ dòng rò | Có | |||||
Bảo vệ quá áp | Có | |||||
Bảo vệ quá dòng | Có | |||||
Bảo vệ sự cố tiếp địa | Có | |||||
Chống sét lan truyền SPD | MOV: Chuẩn loại II | |||||
Giao thức truyền thông | ||||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/GPRS/Ethernet (Tùy chọn), USB | |||||
Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm | |||||
Dữ liệu chung | ||||||
Giao thức | Không biến áp | |||||
Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -30°C ~ + 60°C | |||||
Độ ẩm cho phép | 0 ~ 100% | |||||
Mức độ ồn | <25dB | |||||
Công tắc DC | Tùy chọn | |||||
Cách thức làm mát | Tản nhiệt tự nhiên | |||||
Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | 2000m | |||||
Quy cách kích thước (mm) | 303*260.5* 181 | 303*260.5* 181 | 303*260.5* 181 | 321*260*131.5 | 321*260*131.5 | 321*260*131.5 |
Giá đỡ | Gắn tường | |||||
Trọng lượng | 5.5Kg | 5.5Kg | 5.5Kg | 6.3 kg | 6.3 kg | 6.3 kg |
Màn hình hiển thị | LCD + LED | |||||
Cấp độ bảo vệ ngoài trời | IP65 | |||||
Bảo hành | 5 năm | |||||
Các chứng chỉ đáp ứng | ||||||
Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 62109-1/2 | |||||
Tiêu chuẩn lưới điện | AS 4777, V 0 0 DE V 124-1 0, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Xem thêm: https://phukiendienmattroi.net/trung-tam-bao-hanh-chinh-hang-sofar/