Thông số inverter huawei | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 96,7% | 97,3% | 97,5% | 97,8% | 97,8% |
Đầu vào (PV) | |||||
Công suất PV tối đa khuyến nghị (1) | 3.000Wp | 4.500Wp | 6000Wp | 7.500Wp | 9000Wp |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V (2) | ||||
Điện áp Khởi động | 100V | ||||
Dải điện áp MPPT hoạt động | 90V – 560V (2) | ||||
Điện áp đầu vào danh định | 360V | ||||
Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPPT | 12,5A | ||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 18A | ||||
Số lượng MPPT | 2 | ||||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 1 | ||||
Đầu vào (Pin DC) | |||||
Loại pin tương thích | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | ||||
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 450Vdc | ||||
Dòng hoạt động tối đa | 10A @ 7H_R / 15A @ 10H_R | ||||
Công suất sạc tối đa | 3.500W @ 7H_R / 5.000W @ 10H_R | ||||
Công suất xả tối đa @7H_R | 2.200W | 3.300W | 3.500W | 3.500W | 3.500W |
Công suất xả tối đa @10H_R | 2.200W | 3.300W | 4.400W | 5.000W | 5.000W |
Loại Pin tương thích | HUAWEI Smart ESS Pin 5kWh – 30kWh | ||||
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 560Vdc | ||||
Dòng hoạt động tối đa | 15A | ||||
Công suất sạc tối đa | 5.000W (3) | ||||
Công suất xả tối đa | 2.200W | 3.300W | 4.400W | 5.000W | 5.000W |
Đầu ra (Nối lưới) | |||||
Kết nối lưới điện | 1 pha | ||||
Công suất đầu ra danh định | 2.000W | 3.000W | 4.000W | 5.000W (4) | 6.000W |
Công suất biểu kiến tối đa | 2.200VA | 3.300VA | 4.400VA | 5.500VA (6) | 6.000VA |
Điện áp đầu ra danh định | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Tần số lưới AC danh định | 50Hz / 60Hz | ||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 10A | 15A | 20A | 25A (7) | 27.3A |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0,8 dẫn đầu…. 0,8 độ trễ | ||||
Tổng độ méo sóng hài tối đa | ≤ 3% | ||||
Đầu ra (Độc lập) | |||||
Backup Box (Tùy chọn) | Backup Box – B0 | ||||
Công suất biểu kiến tối đa | 2.000VA | 3.000VA | 4.000VA | 5.000VA | 5.000VA |
Điện áp đầu ra danh định | 220V / 230V | ||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 9,1 A | 13,6 A | 16,7 A | 18,2 A | |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0,8 dẫn đầu… 0,8 tụt hậu | ||||
Chức năng bảo vệ & Tính năng | |||||
Bảo vệ chống tách lưới | Có | ||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | ||||
Giám sát điện trở cách điện | Có | ||||
Chống sét DC | Có, tương thích với cấp độ bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 | ||||
Chống sét AC | Có, tương thích với cấp độ bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 | ||||
Giám sát dòng dò | Có | ||||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | ||||
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | ||||
Bảo vệ quá áp AC | Có | ||||
Bảo vệ quá nhiệt (AFCI) | Có | ||||
Bảo vệ lỗi hồ quang | Có | ||||
Sạc ngược bộ lưu trữ từ lưới | Có | ||||
Thông số chung biến tần huawei | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60°C | ||||
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0% RH ~ 100% RH | ||||
Độ cao vận hành tối đa | 0~4.000m (13.123 ft.) (Giảm trên 2000m) | ||||
Phương thức Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||||
Hiển thị | Đèn báo LED; tích hợp WLAN + ứng dụng FusionSolar | ||||
Truyền thông | RS485, WLAN thông qua mô-đun WLAN tích hợp biến tần Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) | ||||
Trọng lượng (bao gồm khung giá đỡ) | 12,0 kg (26,5 lb) | ||||
Kích thước (bao gồm khung giá đỡ) | 365mm * 365mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 inch) | ||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
công suất tiêu hao vào ban đêm | <2,5 W | ||||
Khả năng tương thích với bộ tối ưu hóa | |||||
Bộ tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||||
Tiêu chuẩn áp dụng (thông tin chi tiết theo yêu cầu) | |||||
Chứng nhận an toàn | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||||
Tiêu chuẩn nối lưới | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Mua inverter huawei sun2000-2-6ktl-l1 thương hiệu khác cùng thông số ở đây