Inverter hòa lưới năng lượng mặt trời SOFAR 10K~15KTL-G2 công suất 2 điểm dò cho dòng 3 pha hỗ trợ Mpp.
– Bản điều khiển thông mình và cấu hình linh hoạt
– Hỗ tợ tăng cầu chì cho mỗi bộ biến tần invt hòa lưới 10K~15KTL-G2
– Khả năng phân tích đường đặc tính I – V
– Inverter solar hòa lưới sofar có cổng DRM tích hợp và chức năng logic xứ lí các chức năng
– Tích hợp chuẩn chống nước và chống bụi Ip65
– Hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 98.3% so với bộ chuyển đổi nguồn điện mặt trời trước đây.
Bộ thông số chi tiết của bộ inverter hòa lưới Sofar 10K~15KTL-G2 dòng 3 pha hòa lưới:
| Datasheet | SOFAR 10000TL-G2 | SOFAR 12000TL-G2 | SOFAR 15000TL-G2 |
Đầu vào (DC) | |||
| Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 18000Wp | 18000Wp | 19950Wp |
| Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 11000W/7500W | 11000W/7500W | 11000W/7500W |
| Số lượng điểm dò MPP | 2 | ||
| Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 3 | ||
| Điện áp ngõ vào tối đa | 1000V | ||
| Điện áp khởi động | 200V | ||
| Điện áp ngõ vào định mức | 600V | ||
| Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 160-960V | ||
| Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 350V-850V | 500V-850V | 500V-850V |
| Dòng điện ngõ vào tối đa đạt điểm dò MPP | 21A/11A | ||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 30A/15A | ||
Đầu ra (AC) | |||
| Công suất tiêu thụ định mức | 10.000W | 12.000W | 15.000W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 11.000VA | 13.200VA | 16.500VA |
| Dòng điện ngõ ra tối đa | 3*16.5A | 3*20A | 3*24A |
| Điện áp lưới danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | ||
| Dãy điện áp lưới | 310Vac-480Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | ||
| Tần số danh định | 50/60Hz | ||
| Dãy tần số lưới | 45 ~ 55/54 ~ 66Hz (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | ||
| Tổng độ méo sóng hài | <3% | ||
| Hệ số công suất | >0.99 (có thể điều chỉnh +/-0.8) | ||
| Dãy công suất tiêu thụ điều chỉnh được | 0~100% | ||
Hiệu quả chuyển đổi | |||
| Hiệu suất tối đa | 98.3% | ||
| Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98% | ||
| Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1W | ||
| Hiệu suất cân bằng MPPT | >99.9% | ||
Tính năng Bảo vệ | |||
| Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | ||
| Công tắc DC | Có | ||
| Chức năng bảo vệ an toàn | Chống dòng trả ngược ra lưới lúc bảo trì lưới điện, Giám sát dòng rò, Giám sát sự cố tiếp địa | ||
| ARPC | Điều khiển chống công suất ngược (Tùy chọn) | ||
Giao thức truyền thông | |||
| Bộ quản lý công suất | Dựa trên chứng nhận và yêu cầu | ||
| Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/Ethernet/GPRS (Tùy chọn), SD card | ||
| Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm | ||
Dữ liệu chung | |||
| Giao thức | Không biến áp | ||
| Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -25°C ~ + 60°C | ||
| Độ ẩm cho phép | 0 ~ 100% | ||
| Mức độ ồn | <45dB | ||
| Cách thức làm mát | Quạt | ||
| Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | 2000m | ||
| Quy cách kích thước (mm) | 539 * 452 * 202 | ||
| Trọng lượng | 23.5Kg | 23.5Kg | 25Kg |
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
| Cấp độ bảo vệ ngoài trời | IP65 | ||
| Bảo hành | 5 năm | ||
Các chứng chỉ đáp ứng | |||
| Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255 | ||
| Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530, NB/T32004 | ||
Xem thêm: https://phukiendienmattroi.net/trung-tam-bao-hanh-chinh-hang-sofar/











