Một trong những sản phẩm mới hiện nay của Sofa đã được bán hiện nay. Mẫu inverter hòa lưới 20K~33KTL-G2 3 pha có 3 điểm dò đạt cộng suất lớn nhất về mpp hiện nay.
– Màn hình chuẩn LCD lớn 4 inch ~ 10.16 cm
– Hỗ trợ ngưỡng điện áp đầu vào DC 1100V
– Inverter điện mặt trời này có hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 98.6%
– Khả năng chống sét lan truyền được tích hợp cục bộ, hạn chế khả năng quá dòng quá tải, ngắt dòng ra lưới và đa dạng chức năng bảo vệ khác.
– Khả năng cũng như phân tích đừng đặc tính I – V
– Tích hợp cổng DRM và chức năng hoạt động logic hơn.
Thông số cấu tạo bộ inverter hybrid 20K~33KTL-G2:
Datasheet | SOFAR 20000TL-G2 | SOFAR 22000TL-G2 | SOFAR 30000TL-G2 | SOFAR 33000TL-G2 |
Đầu vào (DC) | ||||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 26600Wp | 33250Wp | 39900Wp | 43890Wp |
Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 13000W | 16000W | 18000W | 20000W |
Số lượng điểm dò MPP | 2 | |||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 2 ngõ vào DC cho từng điểm dò MPP | 3 ngõ vào DC cho từng điểm dò MPP | ||
Điện áp ngõ vào tối đa | 1100V | |||
Điện áp khởi động | 250V | |||
Điện áp ngõ vào định mức | 620V | |||
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 230-960V | |||
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 480V-850V | 460V-850V | 520V-850V | 580V-850V |
Dòng điện ngõ vào tối đa đạt điểm dò MPP | 24A/24A | 28A/28A | 30A/30A | 30A/30A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 30A | 35A | 37.5A | 37.5A |
Đầu ra (AC) | ||||
Công suất tiêu thụ định mức | 20.000W | 25.000W | 30.000W | 33.000W |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 22.000VA | 27.500VA | 33.000VA | 36.300VA |
Dòng điện ngõ ra tối đa | 32A | 40A | 48A | 53A |
Điện áp lưới danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | |||
Dãy điện áp lưới | 310Vac-480Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |||
Tần số danh định | 50/60Hz | |||
Dãy tần số lưới | 45 ~ 55/54 ~ 66Hz (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |||
Tổng độ méo sóng hài | <3% | |||
Hệ số công suất | >0.99 (có thể điều chỉnh +/-0.8) | |||
Dãy công suất tiêu thụ điều chỉnh được | 0~100% | |||
Hiệu quả chuyển đổi | ||||
Hiệu suất tối đa | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.6% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1W | |||
Hiệu suất cân bằng MPPT | >99.9% | |||
Tính năng Bảo vệ | ||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | |||
Công tắc DC | Có | |||
Cấp bảo vệ/Phân loại quá áp | I/III | |||
Chức năng bảo vệ an toàn | Chống dòng trả ngược ra lưới lúc bảo trì lưới điện, Giám sát dòng rò, Giám sát sự cố tiếp địa | |||
ARPC | Điều khiển chống công suất ngược (Tùy chọn) | |||
Giao thức truyền thông | ||||
Bộ quản lý công suất | Dựa trên chứng nhận và yêu cầu | |||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/Ethernet/GPRS (Tùy chọn), SD card | |||
Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm | |||
Dữ liệu chung | ||||
Giao thức | Không biến áp | |||
Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -25°C ~ + 60°C | |||
Độ ẩm cho phép | 0 ~ 100% | |||
Mức độ ồn | <30dB | <45dB | <45dB | <45dB |
Cách thức làm mát | Tản nhiệt tự nhiên | Quạt | Quạt | Quạt |
Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | 2000m | |||
Quy cách kích thước (mm) | 666 * 512 * 254 | |||
Trọng lượng | 23.5Kg | |||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | |||
Cấp độ bảo vệ ngoài trời | IP65 | |||
Bảo hành | 5 năm | |||
Các chứng chỉ đáp ứng | ||||
Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | |||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255 | |||
Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4417, VDE V 0124-100, V 0126-1-1 VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN 50549, G59, P.O. 12.3, RD1699, UTE C15-712-1, EN 50530, NB/T32004 |
Noi dung liên quan: địa chỉ bảo hành SoFar